-
Moteur électrique de rendement élevé
-
Moteurs électriques monophasé
-
Moteurs électriques triphasés
-
Moteurs électriques de basse tension
-
Moteur à induction moyen de tension
-
Moteurs à induction à haute tension
-
Moteurs électriques anti-déflagrants
-
Moteurs électriques de C.C
-
Moteur électrique de vitesse variable
-
Moteurs synchrones à un aimant permanent
-
Moteurs électriques spéciaux
-
convertisseur de fréquence
Moteur électrique à haut rendement certifié JIS pour mélangeurs
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Wanan |
Certification | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Numéro de modèle | YE3/YE4/YE5 |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | USD, RMB, EURO |
Détails d'emballage | Carton/étui en bois/palette |
Délai de livraison | 10 jours à 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Moteur électrique de rendement élevé | Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Application du projet | Compresseur d'air | Tension CA | Basse tension |
Fréquence | 60Hz, 50Hz | Logements | Fonte, aluminium, acier inoxydable |
Réfrigération | L'air | Garantie | 12 mois |
Moteur électrique à haut rendement certifié JIS pour mélangeurs
1- Décrit.
Le moteur électrique à haute efficacité certifié JIS pour les mélangeurs établit une référence d'excellence.assurer la qualité et la fiabilitéCe moteur électrique est conçu pour les mélangeurs, offrant une efficacité exceptionnelle dans diverses applications de mélange.La certification JIS ajoute une couche supplémentaire de crédibilitéPour les applications nécessitant un moteur électrique supérieur pour les mélangeurs,Cette solution certifiée JIS se distingue par sa haute efficacité et son adhésion aux normes de pointe du secteur.
2.SpécificationsLes
Modèle N°. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Mode de démarrage | Démarrage direct en ligne |
Certification | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
Marque | Moteur Wannan |
Cadre | 63 à 450 mm |
Produits | 0.12 à 800 kW |
Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
Les Polonais | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Le devoir | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolement | F, H |
Réfrigération | Refroidissement par air ou refroidissement par eau sur mesure |
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
Voltage | 380V ou personnalisé |
Fréquence | 50 Hz, 60 Hz |
Le terminal | En haut, à droite, à gauche. |
Logements | Fer moulé, aluminium, acier inoxydable |
Facteur de service | 1.0, 1.15, 1.2 |
Type de montage | Pieds, brides, extrémités de double arbre |
Température ambiante. | 40°c, 1000 M. a.S.L. |
Paquet de transport | Carton/étui en bois/palette |
Marque déposée | Le WNM |
Origine | Chine |
Code du SH | 8501520000 |
Capacité de production | 600 pièces par jour |
3. Caractéristiques
- Un profil magnifique
- Efficacité élevée et économie d'énergie (IE2Le niveau de sécurité de l'équipement doit être de 3 à 10 dB (A).
- Isolement VPI de classe F
- Faible bruit
- Une légère vibration.
- Des performances fiables
- Flexibilité de l'application
- Rate de charge nominale de l'onduleur: 2:1CT et 10:1VT à 380V 50 Hz
- Le couple du rotor de verrouillage est élevé
- Boîte de jonction équipée de glandes
- F2 position de montage, F1, F3 est également disponible
- Ventilateur bidirectionnel
- Des roulements à billes de grande taille aux deux extrémités pour accouplement direct
- Des moteurs métriques WANNAN plus grands, jusqu'à 2000 kW, sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques facultatives:
Électrique:
- Classe d'isolation: H
- Protection thermique:cadre jusqu'à 132 (inclus), avec thermistore PTC, thermostat ou PT100
Pour équipements mécaniques:
- Autres montures
- Le degré de protection: IP56, IP65, IP66
- Sécurisation:Sécurisation des lèvres, sécurisation des huiles
- Chauffage de l'espace, deux extrémités d'arbre
- Trou de drainage
4. Applications
Conçus pour répondre aux normes internationales en tant que moteurs de remplacement pour les applications et les machines à l'étranger telles que les pompes, les convoyeurs, les ventilateurs, les concasseurs, les compresseurs, les mélangeurs et plus encore.
5. Tableau de feuille de données
Modèle |
Produits Le nombre de sièges |
Ampères nominaux Une |
RPM | Eff. % | Facteur de puissance |
Le couple nominal N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Je suis Dans |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
Vitesse synchrone 3000 tours/minute | ||||||||||
L'année 3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Le rapport annuel annuel de l'UE | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
L'année 3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
L'année de référence | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
L'année 3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
L'année 3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
L'année 3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
L'année de mise en œuvre | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
L'année 3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
L'année de mise en œuvre | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
L'objectif est de: | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
L'année de référence | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
L'année 2006-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
L'objectif est de: | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
L'année 3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
L'objectif est de: | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
L'objectif est de: | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
L'année de référence | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
L'année de référence | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
L'année de référence | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
L'année de référence | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
L'année de référence | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Modèle |
Produits Le nombre de sièges |
Ampères nominaux Une |
RPM | Eff. % | Facteur de puissance |
Le couple nominal N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Je suis Dans |
BDT FLT Tmax TN |
dB (A) |
Vitesse synchrone 3000 tours/minute | ||||||||||
L'année 3315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
L'année 3315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
L'année 3315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
L'année 3315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
L'année 3315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
L'année 3315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
L'année 3355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
L'année 3355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
L'année 3355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
L'année de référence | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Année 3355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Année 3355 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Vitesse synchrone 1500 tours/minute | ||||||||||
Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Le nombre de personnes concernées par le programme | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Le nombre de personnes concernées | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
L'objectif est de: | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
L'objectif est de: | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
L'année 3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
L'année de référence | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
L'année de référence | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
L'objectif de cette étude est de: | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
L'année 3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
L'année 3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
L'objectif est de: | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
L'année de référence | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
L'année de référence | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
L'année 3 à 180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
L'année 3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Le numéro de série est le suivant: | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
L'année 3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
L'année de référence | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
L'année 2003-2004 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
L'année de référence | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
L'année de référence | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
L'année 3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
L'année 3315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
L'année 3315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
L'année 3315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
L'année 3315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
Q: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine avec 65 ans (depuis 1958) d'expérience dans la fabrication.