-
Moteur électrique de rendement élevé
-
Moteurs électriques monophasé
-
Moteurs électriques triphasés
-
Moteurs électriques de basse tension
-
Moteur à induction moyen de tension
-
Moteurs à induction à haute tension
-
Moteurs électriques anti-déflagrants
-
Moteurs électriques de C.C
-
Moteur électrique de vitesse variable
-
Moteurs synchrones à un aimant permanent
-
Moteurs électriques spéciaux
-
convertisseur de fréquence
Moteur électrique de freinage précis de rendement élevé avec ISO9001
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | Wanan |
Certification | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Numéro de modèle | YE3/YE4/YE5 |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | USD, RMB, EURO |
Détails d'emballage | Carton/caisse en bois/palette |
Délai de livraison | 10 jours à 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000PCS par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Moteurs électriques de freinage précis de rendement élevé avec ISO9001 | Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Tension | 450V | Certificat | ISO9001 |
Type | Freinage précis | Logement | Fonte, aluminium, acier inoxydable |
Phase | Triphasé | Garantie | 12 mois |
Mettre en évidence | Moteur électrique de freinage précis de rendement élevé,Moteur électrique ISO9001 de rendement élevé,moteur 450V triphasé |
Moteurs électriques de freinage précis de rendement élevé avec ISO9001
1. Description
Les moteurs électriques de freinage précis de rendement élevé avec ISO9001 sont les produits de bonne qualité conçus pour les applications industrielles qui exigent la haute performance et la fiabilité. Ces moteurs sont construits pour fournir au freinage précis le rendement élevé, les rendant idéaux pour les applications qui exigent le contrôle précis.
La certification ISO9001 garantit que ces moteurs répondent aux normes les plus de haute qualité pour des processus de fabrication, assurant le leur sérieux et longévité. Leur conception efficace s'assure également qu'ils fournissent les économies d'énergie significatives, réduisant les frais d'exploitation globaux de processus industriels.
Ces moteurs sont conçus pour les applications industrielles résistantes qui exigent le freinage précis et le rendement élevé. Leur construction robuste s'assure qu'ils fournissent à représentation fiable et cohérente même dans les environnements exigeants.
De façon générale, les moteurs électriques de freinage précis de rendement élevé avec ISO9001 sont un excellent choix pour n'importe quelle application industrielle qui exige la haute performance, l'efficacité, et la fiabilité. Leurs capacités de freinage précises, conception efficace, et certification ISO9001 s'assurent qu'elles conviennent à un large éventail d'applications industrielles, fournissant à représentation fiable et cohérente même dans les environnements exigeants.
2. caractéristiques
Modèle NON. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Commencer le mode | Commencer en ligne direct |
Certification | ISO9001, ccc, ce, RoHS, portée |
Marque | Moteur de Wannan |
Vue | 63-450mm |
Sortie | 0.12-800kw |
Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
Polonais | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Devoir | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolation | F, H |
Refroidissement | Refroidissement à l'air ou refroidissement par l'eau adapté aux besoins du client |
Degré de protection | IP55/56/65 |
Tension | 380V, ou adapté aux besoins du client |
Fréquence | 50Hz, 60Hz |
Terminal | Dessus, côté droit, côté gauche |
Logement | Fonte, aluminium, acier inoxydable |
Facteur de service | 1,0, 1,15, 1,2 |
Montage du type | Pied, bride, doubles extrémités d'axe |
Temp ambiant. | 40°c, M. 1000 a.S.L |
Paquet de transport | Carton/cas/palette en bois |
Marque déposée | WNM |
Origine | La Chine |
Code de HS | 8501520000 |
Capacité de production | 600PCS/Day |
3. Caractéristiques
- Beau profil
- Rendement élevé et économie d'énergie (IE2 d'IEC60034-30 et niveau 3 de GB18613-2012)
- Isolation de la classe F VPI
- À faible bruit
- Peu vibration
- Représentation fiable
- Flexibilité d'application
- Devoir d'inverseur évalué : 2:1CT et 10:1VT à 380V 50 hertz
- Couple élevé de rotor de serrure
- Boîte de jonction équipée des glandes
- La position de montage F2, F1, F-3 est disponible aussi
- Fan bidirectionnelle
- Roulements à billes surdimensionnés sur les deux extrémités pour l'accouplement direct
- De plus grands moteurs métriques de WANNAN, jusqu'à 2000kW, sont également disponibles sur demande.
Options :
Élém. élect. :
- Classe d'isolation : H
- Protection thermique : cadre jusqu'à 132 (incluez), avec la thermistance de ptc, le thermostat ou le PT100
Mécanique :
- D'autres supports
- Degré de protection : IP56, IP65, IP66
- Cachetage : Phoque de lèvre, joint
- Réchauffeur d'espace, doubles extrémités d'axe
- Trou de drain
4. Applications
A conçu pour répondre à des normes internationales comme moteurs de rechange pour des applications d'outre-mer et machines telles que des pompes, des convoyeurs, des fans, des broyeurs, des compresseurs, des mélangeurs et plus.
5. Table de fiche technique
Modèle |
Sortie kilowatt |
Ampère évalué |
T/MN | Eff.% | Facteur de puissance |
Couple évalué N.m |
LRT VOL Essai TN |
LRA FLA IST DANS |
BDT VOL Tmax TN |
DB (A) |
Vitesse synchrone 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 63,9 | 0,80 | 0,63 | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0,25 | 0,70 | 2720 | 67,1 | 0,81 | 0,88 | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0,37 | 1,0 | 2740 | 69,0 | 0,81 | 1,29 | 2,2 | 6,1 | 2,2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0,55 | 1,4 | 2740 | 72,3 | 0,82 | 1,92 | 2,2 | 6,1 | 2,2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0,75 | 1,7 | 2870 | 80,7 | 0,82 | 2,50 | 2,2 | 7,0 | 2,3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1,1 | 2,4 | 2875 | 82,7 | 0,83 | 3,65 | 2,2 | 7,3 | 2,3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1,5 | 3,2 | 2880 | 84,2 | 0,84 | 4,97 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2,2 | 4,6 | 2880 | 85,9 | 0,85 | 7,30 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6,0 | 2880 | 87,1 | 0,87 | 9,95 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7,8 | 2915 | 88,1 | 0,88 | 13,1 | 2,2 | 8,3 | 2,3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5,5 | 10,6 | 2935 | 89,2 | 0,88 | 17,9 | 2,0 | 8,3 | 2,3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7,5 | 14,4 | 2930 | 90,1 | 0,88 | 24,4 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20,6 | 2950 | 91,2 | 0,89 | 35,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27,9 | 2945 | 91,9 | 0,89 | 48,6 | 2,0 | 8,1 | 2,3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18,5 | 34,2 | 2945 | 92,4 | 0,89 | 60,0 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40,5 | 2950 | 92,7 | 0,89 | 71,2 | 2,0 | 8,2 | 2,3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54,9 | 2965 | 93,3 | 0,89 | 96,6 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67,4 | 2965 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2,0 | 7,6 | 2,3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80,8 | 2965 | 94,0 | 0,90 | 145 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98,5 | 2975 | 94,3 | 0,90 | 177 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94,7 | 0,90 | 241 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95,0 | 0,90 | 289 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95,2 | 0,90 | 353 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 |
Modèle |
Sortie kilowatt |
Ampère évalué |
T/MN | Eff.% | Facteur de puissance |
Couple évalué N.m |
LRT VOL Essai TN |
LRA FLA IST DANS |
BDT VOL Tmax TN |
DB (A) |
Vitesse synchrone 3000 r/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95,2 | 0,90 | 352 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95,4 | 0,90 | 422 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95,6 | 0,91 | 512 | 1,8 | 7,2 | 2,3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95,7 | 0,91 | 592 | 1,8 | 7,2 | 2,3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 640 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 800 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 896 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1008 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1136 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1200 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 104 |
Vitesse synchrone 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0,12 | 0,45 | 1310 | 55,8 | 0,72 | 0,87 | 2,1 | 4,4 | 2,2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0,18 | 0,64 | 1310 | 58,6 | 0,73 | 1,31 | 2,1 | 4,4 | 2,2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0,25 | 0,81 | 1330 | 63,6 | 0,74 | 1,80 | 2,1 | 5,2 | 2,2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0,37 | 1,1 | 1330 | 65,3 | 0,75 | 2,66 | 2,1 | 5,2 | 2,2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0,55 | 1,4 | 1430 | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2,3 | 6,5 | 2,3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0,75 | 1,8 | 1430 | 82,5 | 0,75 | 5,01 | 2,3 | 6,6 | 2,3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1,1 | 2,6 | 1430 | 84,1 | 0,76 | 7,35 | 2,3 | 6,8 | 2,3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1,5 | 3,5 | 1430 | 85,3 | 0,77 | 10,0 | 2,3 | 7,0 | 2,3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2,2 | 4,8 | 1440 | 86,7 | 0,81 | 14,6 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6,3 | 1440 | 87,7 | 0,82 | 19,9 | 2,3 | 7,6 | 2,3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8,4 | 1455 | 88,6 | 0,82 | 26,3 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5,5 | 11,2 | 1465 | 89,6 | 0,83 | 35,9 | 2,0 | 7,9 | 2,3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7,5 | 15,0 | 1465 | 90,4 | 0,84 | 48,9 | 2,0 | 7,5 | 2,3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21,5 | 1470 | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2,0 | 7,7 | 2,3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28,8 | 1470 | 92,1 | 0,86 | 97,4 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18,5 | 35,3 | 1470 | 92,6 | 0,86 | 120 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41,8 | 1470 | 93,0 | 0,86 | 143 | 2,0 | 7,8 | 2,3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56,6 | 1475 | 93,6 | 0,86 | 194 | 2,0 | 7,3 | 2,3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69,6 | 1480 | 93,9 | 0,86 | 239 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84,4 | 1480 | 94,2 | 0,86 | 290 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 354 | 2,0 | 7,4 | 2,3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95,0 | 0,88 | 481 | 2,0 | 6,7 | 2,3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95,2 | 0,88 | 577 | 2,0 | 6,9 | 2,3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95,6 | 0,89 | 846 | 2,0 | 7,0 | 2,2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95,8 | 0,89 | 1026 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95,9 | 0,89 | 1186 | 2,0 | 7,1 | 2,2 | 88 |
6. FAQ
Q : Est-vous une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes une usine avec 65 ans (depuis année 1958) d'expérience de fabrication.