-
Moteur électrique de rendement élevé
-
Moteurs électriques monophasé
-
Moteurs électriques triphasés
-
Moteurs électriques de basse tension
-
Moteur à induction moyen de tension
-
Moteurs à induction à haute tension
-
Moteurs électriques anti-déflagrants
-
Moteurs électriques de C.C
-
Moteur électrique de vitesse variable
-
Moteurs synchrones à un aimant permanent
-
Moteurs électriques spéciaux
-
convertisseur de fréquence
CCS a certifié les moteurs électriques de Marine Water Proof High Efficient
Lieu d'origine | porcelaine |
---|---|
Nom de marque | Wanan |
Certification | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Numéro de modèle | YE3/YE4/YE5 |
Quantité de commande min | Négociable |
Prix | USD, RMB, EURO |
Détails d'emballage | Carton/caisse en bois/palette |
Délai de livraison | 10 jours à 30 jours |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 2000PCS par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | CCS a certifié les moteurs électriques de Marine Water Proof High Efficient | Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Application | Marin | Tension CA | 208-230 / 240 V, 380V, 96V, 115V, 110/220/230/380VAC |
Fréquence | 60Hz | Logement | Fonte, aluminium, acier inoxydable |
Degré de protection | IP55/56/65 | Garantie | 12 mois |
Moteurs électriques à haut rendement certifiés CCS étanches à l'eau marine
1. Descriptif
Les moteurs électriques à haut rendement étanches à l'eau certifiés CCS sont spécialement conçus pour les applications marines et sont certifiés par CCS (China Classification Society).Ces moteurs sont construits avec des matériaux de haute qualité et sont conçus pour résister aux environnements marins difficiles, y compris l'exposition à l'eau salée et aux conditions météorologiques extrêmes.
Ces moteurs sont construits avec des matériaux étanches et résistants à la corrosion, tels que l'acier inoxydable et l'aluminium, pour assurer leur durabilité et leur fiabilité.Ils sont également conçus avec des mécanismes de refroidissement avancés, qui aident à dissiper la chaleur et à prolonger leur durée de vie.
Les moteurs électriques à haut rendement et étanches à l'eau certifiés CCS sont couramment utilisés dans les systèmes de propulsion marine, les treuils et d'autres applications maritimes.Ils sont conçus pour fonctionner avec un rendement élevé, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite et des coûts d'exploitation réduits.
L'un des principaux avantages de l'utilisation de ces moteurs est leur certification par CCS.Cela garantit qu'ils répondent aux normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées pour une utilisation dans les applications marines.De plus, leur construction étanche et résistante à la corrosion les rend idéales pour une utilisation dans des environnements marins difficiles.
Dans l'ensemble, les moteurs électriques à haut rendement et étanches à l'eau certifiés CCS constituent une option fiable et efficace pour les applications marines.Leurs matériaux avancés, leurs mécanismes de refroidissement et leur certification par CCS en font un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle et à assurer la sécurité et la fiabilité de leur équipement marin.
2.Spécificationifications
Modèle NON. | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
Mode de démarrage | Démarrage direct en ligne |
Certificat | ISO9001, CCC, Ce, RoHS, portée |
Marque | Moteur Wannan |
Cadre | 63-450mm |
Sortir | 0.12-800kw |
Efficacité | IE3, IE4, IE5 |
Poteaux | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Devoir | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolation | F, H |
Refroidissement | Refroidissement par air ou refroidissement par eau personnalisé |
Degré de protection | IP55/56/65 |
Tension | 380V, ou personnalisé |
Fréquence | 50Hz, 60Hz |
Terminal | Haut, côté droit, côté gauche |
Logement | Fonte, aluminium, acier inoxydable |
Facteur de service | 1.0, 1.15, 1.2 |
Type de montage | Pied, bride, extrémités d'arbre doubles |
Temp ambiante. | 40°c, 1000 M. aSL |
Forfait transport | Carton/caisse en bois/palette |
Marque déposée | WNM |
Origine | Chine |
Code SH | 8501520000 |
Capacité de production | 600 pièces/jour |
3. Caractéristiques
- Beau profil
- Haute efficacité et économie d'énergie (IE2de IEC60034-30 et niveau 3 de GB18613-2012)
- Isolation VPI classe F
- Faible bruit
- Peu de vibrations
- Des performances fiables
- Flexibilité d'application
- Capacité nominale de l'onduleur : 2 : 1 CT et 10 : 1 VT à 380 V 50 Hz
- Couple élevé du rotor de verrouillage
- Boîte de jonction équipée de presse-étoupes
- Position de montage F2, F1, F3 est également disponible
- Ventilateur bidirectionnel
- Roulements à billes surdimensionnés aux deux extrémités pour un couplage direct
- Des moteurs métriques WANNAN plus grands, jusqu'à 2 000 kW, sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques optionnelles:
Électrique:
- Classe d'isolation : H
- Protection thermique : cadre jusqu'à 132 (inclus), avec thermistance PTC, thermostat ou PT100
Mécanique:
- Autres montages
- Degré de protection : IP56, IP65, IP66
- Étanchéité : joint à lèvres, joint d'huile
- Chauffage d'appoint, doubles extrémités d'arbre
- L'orifice d'évacuation
4. Candidatures
Conçus pour répondre aux normes internationales en tant que moteurs de remplacement pour les applications et machines à l'étranger telles que les pompes, les convoyeurs, les ventilateurs, les concasseurs, les compresseurs, les mélangeurs et plus encore.
5. Tableau des fiches techniques
Modèle |
Sortir kW |
Ampère nominal UN |
RPM | Eff.% | Facteur de puissance |
Couple nominal Nm |
SLR FLT Test TN |
LRA FLORIDE Ier DANS |
BDT FLT Tmax TN |
dB(A) |
Vitesse synchrone 3000 tr/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 63,9 | 0,80 | 0,63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0,25 | 0,70 | 2720 | 67.1 | 0,81 | 0,88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0,37 | 1.0 | 2740 | 69,0 | 0,81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0,55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0,82 | 1,92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0,75 | 1.7 | 2870 | 80,7 | 0,82 | 2,50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82,7 | 0,83 | 3,65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0,84 | 4,97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85,9 | 0,85 | 7h30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0,87 | 9,95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0,88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89,2 | 0,88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0,88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0,89 | 35,6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27,9 | 2945 | 91,9 | 0,89 | 48,6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92,4 | 0,89 | 60,0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40,5 | 2950 | 92,7 | 0,89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54,9 | 2965 | 93,3 | 0,89 | 96,6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67,4 | 2965 | 93,7 | 0,89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-225M-2 | 45 | 80,8 | 2965 | 94,0 | 0,90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
YE3-250M-2 | 55 | 98,5 | 2975 | 94,3 | 0,90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94,7 | 0,90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95,0 | 0,90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95,2 | 0,90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Modèle |
Sortir kW |
Ampère nominal UN |
RPM | Eff.% | Facteur de puissance |
Couple nominal Nm |
SLR FLT Test TN |
LRA FLORIDE Ier DANS |
BDT FLT Tmax TN |
dB(A) |
Vitesse synchrone 3000 tr/min | ||||||||||
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95,2 | 0,90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95,4 | 0,90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95,6 | 0,91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95,7 | 0,91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
YE3-355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95,8 | 0,91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Vitesse synchrone 1500 tr/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0,12 | 0,45 | 1310 | 55,8 | 0,72 | 0,87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0,18 | 0,64 | 1310 | 58,6 | 0,73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0,25 | 0,81 | 1330 | 63,6 | 0,74 | 1,80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0,37 | 1.1 | 1330 | 65,3 | 0,75 | 2,66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0,55 | 1.4 | 1430 | 80,6 | 0,75 | 3,67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0,75 | 1.8 | 1430 | 82,5 | 0,75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0,76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85,3 | 0,77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86,7 | 0,81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87,7 | 0,82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88,6 | 0,82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89,6 | 0,83 | 35,9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15,0 | 1465 | 90,4 | 0,84 | 48,9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21,5 | 1470 | 91,4 | 0,85 | 71,5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28,8 | 1470 | 92.1 | 0,86 | 97,4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92,6 | 0,86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41,8 | 1470 | 93,0 | 0,86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56,6 | 1475 | 93,6 | 0,86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69,6 | 1480 | 93,9 | 0,86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84,4 | 1480 | 94.2 | 0,86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94,6 | 0,86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95,0 | 0,88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95,2 | 0,88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95,4 | 0,89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95,6 | 0,89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95,8 | 0,89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95,9 | 0,89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous sommes une usine avec 65 ans (depuis l'année 1958) d'expérience dans la fabrication.